7 Ocak 2025 İtibari ile Mikro Fly Fiyat Listemiz aşağıdadır.
Mikro Fly Fiyat Listemiz de bazı modüllerde Güncel Kampanyalarımız olabilir. İletişime Geçiniz.
V17 FLY ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL (7) | ||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | ₺103.300 | ₺43.000 | ₺197.900 | ₺25.750 |
Ek Kullanıcılar (4)(6) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Fly +5 Ek Kullanıcı | ₺155.600 | ₺64.850 | ₺298.250 | ₺38.900 |
Fly +10 Ek Kullanıcı | ₺272.300 | ₺113.450 | ₺521.900 | ₺68.050 |
Fly +20 Ek Kullanıcı | ₺510.150 | ₺212.550 | ₺969.350 | ₺126.450 |
Fly +40 Ek Kullanıcı | ₺790.400 | ₺329.350 | ₺1.476.450 | ₺192.600 |
Fly +80 Ek Kullanıcı | ₺1.428.950 | ₺595.400 | ₺2.624.650 | ₺342.350 |
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Express Aktarım (11) | ||||
Mikro Şirketim (11) | ||||
İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | ₺82.150 | ₺34.200 | ₺157.400 | ₺20.550 |
Mikro Beyanname(11) | ||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺107.750 | ₺44.900 | ₺206.500 | ₺26.950 |
İş Zekası Çözümleri | ₺58.800 | ₺24.500 | ₺112.700 | ₺14.700 |
İlişkiler Yönetimi | ₺40.800 | ₺17.000 | ₺78.200 | ₺10.200 |
İleri Seviye Üretim Yönetimi | ₺236.050 | ₺98.350 | ₺452.400 | ₺59.000 |
Personel Yönetimi (0 – 100 Çalışan) (10) | ₺40.700 | ₺16.950 | ₺77.950 | ₺10.150 |
İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | |
Personel Yönetimi +30 Çalışan | ₺7.850 | ₺3.300 | ₺15.150 | ₺2.000 |
Personel Yönetimi +50 Çalışan | ₺13.150 | ₺5.450 | ₺25.150 | ₺3.300 |
Personel Yönetimi +100 Çalışan | ₺23.700 | ₺9.850 | ₺45.400 | ₺5.950 |
Personel Yönetimi +250 Çalışan | ₺38.200 | ₺15.900 | ₺73.200 | ₺9.550 |
Personel Yönetimi +500 Çalışan | ₺65.950 | ₺27.500 | ₺126.400 | ₺16.500 |
Personel Yönetimi +1000 Çalışan | ₺98.550 | ₺41.050 | ₺188.850 | ₺24.650 |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Perakende Yönetimi | ₺11.000 | ₺4.600 | ₺21.100 | ₺2.750 |
Perakende Satış Noktası Yönetimi | ₺27.350 | ₺11.400 | ₺52.450 | ₺6.850 |
Akaryakıt Yönetimi | ₺91.400 | ₺38.100 | ₺175.200 | ₺22.850 |
Promosyon Yönetimi | ₺103.650 | ₺43.200 | ₺198.650 | ₺25.900 |
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺103.650 | ₺43.200 | ₺198.650 | ₺25.900 |
Kiralanabilir Varlık Yönetimi | ₺103.650 | ₺43.200 | ₺198.650 | ₺25.900 |
Mikro e-Ticaret Plus | ₺18.800 | ₺18.800 | ||
Hızlı Satış Plus | ₺19.400 | ₺8.050 | ₺37.150 | ₺4.850 |
Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | ₺7.350 | ₺3.050 | ||
Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | ₺16.150 | ₺6.700 | ₺30.950 | ₺4.050 |
Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | ₺20.900 | ₺8.700 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | ₺11.300 | ₺11.300 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | ₺11.300 | ₺11.300 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | ₺24.800 | ₺24.800 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | ₺45.050 | ₺45.050 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | ₺81.100 | ₺81.100 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | ₺180.200 | ₺180.200 | ||
Ek Kasa | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ek Kasa +5 | ₺24.600 | ₺10.250 | ₺47.200 | ₺6.150 |
Ek Kasa +10 | ₺43.850 | ₺18.250 | ₺83.950 | ₺10.950 |
Ek Kasa +20 | ₺76.600 | ₺31.900 | ₺146.800 | ₺19.150 |
Ek Kasa +40 | ₺142.300 | ₺59.300 | ₺272.750 | ₺35.600 |
Ek Kasa +80 | ₺262.650 | ₺109.450 | ₺503.350 | ₺65.650 |
Ek Kasa +160 | ₺481.350 | ₺200.600 | ₺922.650 | ₺120.350 |
Ek Kasa +300 | ₺820.550 | ₺341.900 | ₺1.572.700 | ₺205.150 |
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Fatura, e-Arşiv | ₺65.100 | ₺27.150 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (19) | ₺10.350 | ₺4.300 | ||
e-Arsiv | ₺15.450 | ₺6.450 | ||
e-Arşiv +1 VKN (19) | ₺3.300 | ₺1.400 | ||
e-Defter | ₺59.000 | ₺24.600 | ||
e-Defter +1 VKN(19) | ₺10.750 | ₺4.450 | ||
e-Defter Yedekleme | ||||
e-Defter Yedekleme +1 VKN(19) | ||||
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 | ||
e-Mutabakat +1 VKN (19) | ₺1 | ₺1 | ||
e-Bordro | ₺38.350 | ₺16.000 | ||
e-Bordro +1 VKN (19) | ₺38.350 | ₺16.000 | ||
e-İhracat | ₺20.150 | ₺8.350 | ||
e-İhracat +1 VKN (19) | ₺4.300 | ₺1.800 | ||
e-İrsaliye | ₺17.050 | ₺7.100 | ||
e-İrsaliye +1 VKN (19) | ₺4.300 | ₺1.800 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu | ₺5.400 | ₺2.250 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu +1 VKN (19) | ₺700 | ₺300 | ||
e-Müstahsil Makbuzu | ₺5.450 | ₺2.300 | ||
e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (19) | ₺700 | ₺300 | ||
e-Z Raporu | ₺18.700 | ₺7.800 | ||
Entegrasyon Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Otel ve Restaurant | ₺47.650 | ₺19.850 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
Otomotiv | ₺190.100 | ₺79.200 | ||
Gıda ve El Terminali | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
Nielsen | ₺40.400 | ₺16.850 | ||
e-Ticaret | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
Banka | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
Evrim | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
VKN Sorgulama | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
NM E-defter | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
Telekomünikasyon | ₺40.400 | ₺16.850 | ||
VERSİYON 16 VERSİYONLARDAN V17 FLY ÜRÜN AİLESİNE GEÇİŞ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
ÜRÜN VE HİZMET | ||||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ücretsiz Geçiş | ₺51.550 | ₺25.750 | ||
İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | |
Fly +5 Ek Kullanıcı | Ücretsiz Geçiş | ₺77.800 | ₺38.900 | |
Fly +10 Ek Kullanıcı | ₺136.100 | ₺68.050 | ||
Fly +20 Ek Kullanıcı | ₺252.900 | ₺126.450 | ||
Fly +40 Ek Kullanıcı | ₺385.200 | ₺192.600 | ||
Fly +80 Ek Kullanıcı | ₺684.700 | ₺342.350 | ||
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ücretsiz Geçiş | ||||
İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | ₺41.100 | ₺20.550 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺53.900 | ₺26.950 | ||
İş Zekası Çözümleri | ₺29.400 | ₺14.700 | ||
İlişkiler Yönetimi | ₺20.400 | ₺10.200 | ||
İleri Seviye Üretim Yönetimi | ₺118.000 | ₺59.000 | ||
₺20.300 | ₺10.150 | |||
İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | |
Personel Yönetimi +30 Çalışan | Ücretsiz Geçiş | ₺3.950 | ₺2.000 | |
Personel Yönetimi +50 Çalışan | ₺6.600 | ₺3.300 | ||
Personel Yönetimi +100 Çalışan | ₺11.850 | ₺5.950 | ||
Personel Yönetimi +250 Çalışan | ₺19.100 | ₺9.550 | ||
Personel Yönetimi +500 Çalışan | ₺33.000 | ₺16.500 | ||
Personel Yönetimi +1000 Çalışan | ₺49.300 | ₺24.650 | ||
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Perakende Yönetimi | Ücretsiz Geçiş | ₺5.500 | ₺2.750 | |
Perakende Satış Noktası Yönetimi | ₺13.700 | ₺6.850 | ||
Akaryakıt Yönetimi | ₺45.700 | ₺22.850 | ||
Promosyon Yönetimi | ₺51.800 | ₺25.900 | ||
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺51.800 | ₺25.900 | ||
Kiralanabilir Varlık Yönetimi | ₺51.800 | ₺25.900 | ||
Mikro e-Ticaret Plus | ||||
Hızlı Satış Plus | ||||
Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | ||||
Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | ||||
Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | ||||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | Ücretsiz Geçiş | Yıllık fiyatlanmaktadır | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | ||||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | ||||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | ||||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | ||||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | ||||
Ek Kasa | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ek Kasa +5 | Ücretsiz Geçiş | ₺12.300 | ₺6.150 | |
Ek Kasa +10 | ₺21.900 | ₺10.950 | ||
Ek Kasa +20 | ₺38.300 | ₺19.150 | ||
Ek Kasa +40 | ₺71.150 | ₺35.600 | ||
Ek Kasa +80 | ₺131.300 | ₺65.650 | ||
Ek Kasa +160 | ₺240.700 | ₺120.350 | ||
Ek Kasa +300 | ₺410.300 | ₺205.150 | ||
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Fatura, e-Arşiv | Ücretsiz Geçiş | Yıllık fiyatlanmaktadır | ||
e-Arsiv | ||||
e-Defter | ||||
e-Defter Yedekleme | ||||
e-Mutabakat | ||||
e-Bordro | ||||
e-İhracat | ||||
e-İrsaliye | ||||
e-Serbest Meslek Makbuzu | ||||
e-Müstahsil Makbuzu | ||||
e-Z Raporu | ||||
Entegrasyon Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Otel ve Restaurant | Ücretsiz Geçiş | Yıllık fiyatlanmaktadır | ||
Otomotiv | ||||
Gıda ve El Terminali | ||||
Nielsen | ||||
e-Ticaret | ||||
Banka | ||||
Evrim | ||||
VKN Sorgulama | ||||
NM E-defter | ||||
Telekomünikasyon | ||||
V15 ve ÖNCEKİ VERSİYONLARDAN V17 FLY ÜRÜN AİLESİNE GEÇİŞ MÜŞTERİ SATIŞ FİYATI (8) | ||||
FLY ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
ÜRÜN VE HİZMET | ||||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
₺77.400 | ₺43.000 | ₺129.050 | ₺25.750 | |
İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | |
Fly +5 Ek Kullanıcı | ₺116.700 | ₺64.850 | ₺194.500 | ₺38.900 |
Fly +10 Ek Kullanıcı | ₺204.250 | ₺113.450 | ₺340.350 | ₺68.050 |
Fly +20 Ek Kullanıcı | ₺382.600 | ₺212.550 | ₺632.200 | ₺126.450 |
Fly +40 Ek Kullanıcı | ₺592.800 | ₺329.350 | ₺962.900 | ₺192.600 |
Fly +80 Ek Kullanıcı | ₺1.071.700 | ₺595.400 | ₺1.711.750 | ₺342.350 |
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | ₺61.600 | ₺34.200 | ₺102.650 | ₺20.550 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺80.800 | ₺44.900 | ₺134.700 | ₺26.950 |
İş Zekası Çözümleri | ₺44.100 | ₺24.500 | ₺73.500 | ₺14.700 |
İlişkiler Yönetimi | ₺30.600 | ₺17.000 | ₺51.000 | ₺10.200 |
İleri Seviye Üretim Yönetimi | ₺177.050 | ₺98.350 | ₺295.000 | ₺59.000 |
₺30.500 | ₺16.950 | ₺50.850 | ₺10.150 | |
İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | |
Personel Yönetimi +30 Çalışan | ₺5.900 | ₺3.300 | ₺9.850 | ₺2.000 |
Personel Yönetimi +50 Çalışan | ₺9.850 | ₺5.450 | ₺16.450 | ₺3.300 |
Personel Yönetimi +100 Çalışan | ₺17.750 | ₺9.850 | ₺29.650 | ₺5.950 |
Personel Yönetimi +250 Çalışan | ₺28.650 | ₺15.900 | ₺47.750 | ₺9.550 |
Personel Yönetimi +500 Çalışan | ₺49.450 | ₺27.500 | ₺82.450 | ₺16.500 |
Personel Yönetimi +1000 Çalışan | ₺73.900 | ₺41.050 | ₺123.150 | ₺24.650 |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Perakende Yönetimi (16) | ₺8.250 | ₺4.600 | ₺13.750 | ₺2.750 |
Perakende Satış Noktası Yönetimi (17) | ₺20.500 | ₺11.400 | ₺34.200 | ₺6.850 |
Akaryakıt Yönetimi | ₺68.550 | ₺38.100 | ₺114.250 | ₺22.850 |
Promosyon Yönetimi | ₺77.750 | ₺43.200 | ₺129.550 | ₺25.900 |
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺77.750 | ₺43.200 | ₺129.550 | ₺25.900 |
Kiralanabilir Varlık Yönetimi | ₺77.750 | ₺43.200 | ₺129.550 | ₺25.900 |
Ek Kasa | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ek Kasa +5 | ₺18.450 | ₺10.250 | ₺30.750 | ₺6.150 |
Ek Kasa +10 | ₺32.850 | ₺18.250 | ₺54.750 | ₺10.950 |
Ek Kasa +20 | ₺57.450 | ₺31.900 | ₺95.750 | ₺19.150 |
Ek Kasa +40 | ₺106.700 | ₺59.300 | ₺177.850 | ₺35.600 |
Ek Kasa +80 | ₺196.950 | ₺109.450 | ₺328.250 | ₺65.650 |
Ek Kasa +160 | ₺361.050 | ₺200.600 | ₺601.700 | ₺120.350 |
Ek Kasa +300 | ₺615.400 | ₺341.900 | ₺1.025.700 | ₺205.150 |
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Fatura, e-Arşiv | ₺27.150 | ₺27.150 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
e-Arşiv | ₺6.450 | ₺6.450 | ||
e-Defter | ₺24.600 | ₺24.600 | ||
e-Defter Yedekleme | ||||
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 | ||
e-Bordro | ₺16.000 | ₺16.000 | ||
e-İhracat | ₺8.350 | ₺8.350 | ||
e-İrsaliye | ₺7.100 | ₺7.100 | ||
Entegrasyon Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Otel ve Restaurant (18) | ₺19.850 | ₺19.850 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
Otomotiv (18) | ₺79.200 | ₺79.200 | ||
Gıda ve El Terminali (18) | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Nielsen (18) | ₺16.850 | ₺16.850 | ||
e-Ticaret (18) | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Banka (18) | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Evrim (18) | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
VKN Sorgulama (18) | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Telekomünikasyon (18) | ₺16.850 | ₺16.850 | ||
JUMP ÜRÜN AİLESİNDEN V17 FLY ÜRÜN AİLESİNE GEÇİŞ MÜŞTERİ SATIŞ FİYATI | ||||
FLY ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
ÜRÜN VE HİZMET | ||||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
₺77.050 | ₺43.000 | ₺145.700 | ₺25.750 | |
Ek Kullanıcılar (4)(5) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Fly +5 Ek Kullanıcı | ₺116.700 | ₺64.850 | ₺220.450 | ₺38.900 |
Fly +10 Ek Kullanıcı | ₺204.250 | ₺113.450 | ₺385.750 | ₺68.050 |
Fly +20 Ek Kullanıcı | ₺382.600 | ₺212.550 | ₺716.500 | ₺126.450 |
Ek Personel (5) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
₺30.500 | ₺16.950 | ₺57.550 | ₺10.150 | |
Personel Yönetimi +30 Çalışan | ₺5.900 | ₺3.300 | ₺11.200 | ₺2.000 |
Personel Yönetimi +50 Çalışan | ₺9.850 | ₺5.450 | ₺18.600 | ₺3.300 |
Personel Yönetimi +100 Çalışan | ₺17.750 | ₺9.850 | ₺33.550 | ₺5.950 |
Personel Yönetimi +250 Çalışan | ₺28.650 | ₺15.900 | ₺54.100 | ₺9.550 |
Personel Yönetimi +500 Çalışan | ₺49.450 | ₺27.500 | ₺93.450 | ₺16.500 |
Personel Yönetimi +1000 Çalışan | ₺73.900 | ₺41.050 | ₺139.600 | ₺24.650 |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Perakende Yönetimi | ₺8.250 | ₺4.600 | ₺15.600 | ₺2.750 |
Perakende Satış Noktası Yönetimi | ₺20.500 | ₺11.400 | ₺38.800 | ₺6.850 |
Akaryakıt Yönetimi | ₺68.550 | ₺38.100 | ₺129.500 | ₺22.850 |
Promosyon Yönetimi | ₺77.750 | ₺43.200 | ₺146.800 | ₺25.900 |
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺77.750 | ₺43.200 | ₺146.800 | ₺25.900 |
Kiralanabilir Varlık Yönetimi | ₺77.750 | ₺43.200 | ₺146.800 | ₺25.900 |
Ek Kasa | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ek Kasa +5 | ₺18.450 | ₺10.250 | ₺34.900 | ₺6.150 |
Ek Kasa +10 | ₺32.850 | ₺18.250 | ₺62.050 | ₺10.950 |
Ek Kasa +20 | ₺57.450 | ₺31.900 | ₺108.550 | ₺19.150 |
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Fatura, e-Arşiv | ₺27.150 | ₺27.150 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
₺4.300 | ₺4.300 | |||
e-Arsiv | ₺6.450 | ₺6.450 | ||
₺1.400 | ₺1.400 | |||
e-Defter | ₺24.600 | ₺24.600 | ||
₺4.450 | ₺4.450 | |||
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 | ||
₺1 | ₺1 | |||
e-Bordro | ₺16.000 | ₺16.000 | ||
₺16.000 | ₺16.000 | |||
e-İhracat | ₺8.350 | ₺8.350 | ||
₺1.800 | ₺1.800 | |||
e-İrsaliye | ₺7.100 | ₺7.100 | ||
₺1.800 | ₺1.800 | |||
e-Serbest Meslek Makbuzu | ₺2.250 | ₺2.250 | ||
₺300 | ₺300 | |||
e-Müstahsil Makbuzu | ₺2.300 | ₺2.300 | ||
₺300 | ₺300 | |||
e-Z Raporu | ₺18.700 | ₺7.800 | ||
Entegrasyon Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Otel ve Restaurant Entegrasyonları | ₺19.850 | ₺19.850 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
Otomotiv Sektörü Entegrasyonları | ₺79.200 | ₺79.200 | ||
Gıda ve El Terminali Entegrasyonları | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Nielsen Entegrasyonları | ₺16.850 | ₺16.850 | ||
e-Ticaret Entegrasyonları | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Banka Entegrasyonları | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Evrim Entegrasyonu | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
VKN Sorgulama Entegrasyonları | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
NM e-Defter | ₺19.850 | ₺19.850 | ||
Telco Entegrasyonları | ₺16.850 | ₺16.850 |
- Bu Fiyat Listemizde Bulabileceğiniz Modüller:
- Mikro Fly Fiyatı
- Mikro Fly Personel Fiyatı
- Mikro Fly Genel Muhasebe _Demirbaş Fiyatı
- Mikro Fly İleri Düzey Üretim Fiyatı
- Mikro Fliy İleri Düzey Muhasebe Fiyatı
- Mikro Fly İnsan Kaynakları Fiyatı
- Mikro Fly İlişkiler Yönetimi
- Mikro Fly İş Zekası Çözümleri Fiyatı
- Mikro Fly E_Fatura Fiyatı
- Mikro Fly E-Arşiv Fiyatı
- Mikro Fly E-İhracat Fiyatı
- Mikro Fly E-Esmm Fiyatı
- Mikro Fly E-Müstahsil Fiyatı
- Mirkro Fly E-İrsaliye Fiyatı
- Mikro Fly E-Defter Fiyatı
- Mikro Fly E-Bordro Fiyatı
- Mİkro Fly E-Gider Makbuzu
- Mikro Fly Ek Kullanıcı Fiyatlarımız Mevcuttur.
Mikro Fly Satın almak veya kiralamak için bize ulaşın.